AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | เสมอ | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ด เอสซี สำรอง | นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | เสมอ | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ด เอสซี สำรอง | |
![]() | 8.16% | 36.33% | 55.52% | 91.84% | 63.67% | 44.48% |
![]() | 93.56% | 66.98% | 39.46% | 93.56% | 66.98% | 39.46% |
![]() | 45.67% | 28.37% | 25.96% | 91.35% | 56.73% | 51.92% |
![]() | 53.05% | 66.95% | 79.99% | 93.9% | 66.09% | 40.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.75 |
0.90 |
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
1.75 1.75 |
0.88 0.85 |
1.19 1.22 |
5.30 5.30 |
8.10 7.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
1.75 1.75 |
0.89 0.86 |
1.19 1.22 |
5.30 5.30 |
8.10 7.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
2.25 1.75 |
0.85 1.00 |
1.17 1.27 |
6.00 6.50 |
11.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
1.75 1.75 |
0.96 0.98 |
1.26 1.24 |
6.30 6.50 |
7.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
2.00 2.00 |
0.82 0.79 |
1.17 1.18 |
6.50 6.50 |
11.50 10.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
1.75 1.75 |
0.98 0.97 |
1.20 1.23 |
5.90 5.90 |
8.60 7.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
1.75 1.75 |
0.98 0.97 |
1.20 1.23 |
5.90 5.90 |
8.60 7.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
2.25 2.00 |
0.73 0.74 |
1.16 1.23 |
6.00 5.50 |
11.00 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 |
14.00 |
26.00 |
นิวคาสเซิล โอลิมปิก เอฟซี สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ด เอสซี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |