1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเดอร์ | เสมอ | บันไดมาสปอร์ | เอเดอร์ | เสมอ | บันไดมาสปอร์ | |
| 15.38% | 37.78% | 46.84% | 84.62% | 62.22% | 53.16% | |
| 84.58% | 62.19% | 53.23% | 84.58% | 62.19% | 53.23% | |
| 41.71% | 31.98% | 26.31% | 83.42% | 63.95% | 52.63% | |
| 57.71% | 68.91% | 73.38% | 84.58% | 62.19% | 53.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0.75 0.75 |
1.02 1.03 |
1.56 1.57 |
3.50 3.58 |
4.66 4.89 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
0.75 0.75 |
0.98 0.95 |
1.51 1.55 |
3.71 3.80 |
4.60 4.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.12 |
0.75 1.00 |
1.04 0.75 |
1.55 1.57 |
3.80 3.85 |
4.70 4.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.60 |
3.50 3.60 |
4.60 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.13 |
0.75 1.00 |
1.05 0.76 |
1.55 1.57 |
3.80 3.85 |
4.70 4.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
0.75 0.75 |
0.83 1.02 |
1.73 1.60 |
3.60 3.80 |
4.20 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0.75 0.75 |
0.90 1.07 |
1.74 1.60 |
3.30 3.70 |
3.90 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.60 1.60 |
3.70 3.70 |
5.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 1.02 |
1.58 1.63 |
3.60 3.55 |
4.80 4.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.75 0.75 |
1.00 1.02 |
1.58 1.63 |
3.60 3.45 |
4.80 4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0.50 0.75 |
0.87 0.96 |
1.84 1.62 |
3.60 3.80 |
3.80 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
1.00 1.00 |
0.65 0.70 |
1.67 1.62 |
3.60 3.75 |
4.90 5.25 |
| [TFF 1. Lig-8] เอเดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 | 8 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 15 | 11 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [TFF 1. Lig-11] บันไดมาสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 16 | 11 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 13 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| เอเดอร์ | 1-1![]() |
บันไดมาสปอร์ |