AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบชอลต์ เอฟซี | เสมอ | โคโลญจน์ (เยาวชน) | โบชอลต์ เอฟซี | เสมอ | โคโลญจน์ (เยาวชน) | |
![]() | 17.73% | 42.46% | 39.81% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
![]() | 82.16% | 57.84% | 60% | 82.16% | 57.84% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.61 |
4.00 4.00 |
3.70 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0.75 0.75 |
0.90 0.98 |
1.67 1.62 |
4.00 3.90 |
3.75 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
0.75 0.75 |
0.76 0.91 |
1.65 1.62 |
3.90 4.20 |
3.70 4.10 |
[GER RegW-9] โบชอลต์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 10 | 10 | 12 | 62 | 58 | 40 | 9 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 31 | 17 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 5 | 5 | 35 | 27 | 23 | 7 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 13 | 14 | 5 | 25 | 17 | 53 | 2 | 40.6% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 25 | 1 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 9 | 28 | 3 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 66.7% |
[GER RegW-8] โคโลญจน์ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 | 43 | 44 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 20 | 21 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 23 | 23 | 8 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 37 | 10 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 16 | 13 | 18.8% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 3 | 7 | 10 | 12 | 21 | 10 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 2-0 | แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 2-1 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-0![]() |
แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 0-1 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 0-3 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 1-2 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 0-2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
คิกเกอร์ เอ็มเดน | 0-1 | เอสวี เม็พเพ่น |
อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | 2-5 | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 1-0 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
บีเอฟซี พรูเซ่น | 2-2 | ไอลีนเบิร์ก |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-3 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
โบรุสเซีย มอนเชนกลัดบัค บี | 1-1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
โบชอลต์ เอฟซี | 3-0 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
โบคุ่ม(Am) | 1-4 | บอนเนอร์ |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 2-2 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 0-2 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 3-0 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | 2-3 | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
อัลโตน่า 93 | 2-1 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
ซวิคเกา | 1-1 | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-0 | เบรเมอร์ เอสวี |
ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก | 1-3 | เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ |