AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | |
![]() | 15.59% | 47.17% | 37.24% | 84.41% | 52.83% | 62.76% |
![]() | 78.23% | 51.25% | 70.52% | 78.23% | 51.25% | 70.52% |
![]() | 42.51% | 27.78% | 29.71% | 85.02% | 55.56% | 59.42% |
![]() | 61.32% | 72.81% | 65.88% | 77.37% | 54.39% | 68.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.86 0.79 |
1.90 1.97 |
3.78 3.75 |
2.78 2.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 |
0.90 0.85 |
1.57 2.30 |
4.75 4.33 |
3.75 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 |
0.93 0.83 |
1.92 2.27 |
4.30 4.30 |
2.60 2.17 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.00 0/0.5 |
0.85 0.92 |
1.55 2.00 |
4.60 4.20 |
4.20 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.78 |
0.75 0.75 |
0.89 0.32 |
1.96 2.14 |
3.95 3.90 |
2.75 2.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.51 |
0.75 0.75 |
0.89 0.42 |
1.71 2.14 |
4.15 3.90 |
3.40 2.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
1.00 0/0.5 |
0.78 0.90 |
1.56 2.00 |
4.70 4.40 |
3.70 2.70 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | 3-0 | นิว แลมบ์ตัน เอฟซี สำรอง |