AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สเตล รุสซ์โซว | เสมอ | รุกห์ วินนีกี้ | สเตล รุสซ์โซว | เสมอ | รุกห์ วินนีกี้ | |
![]() | 31.66% | 40.05% | 28.29% | 68.34% | 59.95% | 71.71% |
![]() | 69.4% | 59.61% | 70.99% | 69.4% | 59.61% | 70.99% |
![]() | 34.17% | 29.97% | 35.86% | 68.34% | 59.95% | 71.71% |
![]() | 64.29% | 70.41% | 65.31% | 71.43% | 59.18% | 69.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.76 0.71 |
2.60 3.29 |
3.00 3.12 |
2.30 1.89 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.74 0.80 |
2.53 3.35 |
3.20 3.35 |
2.26 1.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.60 |
3.30 3.40 |
2.37 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
|
0.75 0.81 |
2.53 3.35 |
3.20 3.35 |
2.26 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
2.38 3.90 |
3.40 3.50 |
2.55 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
2.60 3.90 |
3.40 3.50 |
2.35 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
|
0.92 0.75 |
2.45 2.70 |
3.40 3.30 |
2.55 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.22 |
|
0.75 0.58 |
2.67 3.85 |
3.15 3.40 |
2.33 1.76 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.17 |
|
0.74 0.61 |
2.69 3.70 |
3.15 3.40 |
2.31 1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
|
0.94 0.80 |
2.40 3.90 |
3.45 3.50 |
2.60 1.82 |
[POL D1-12] สเตล รุสซ์โซว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 59 | 35 | 12 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 27 | 21 | 12 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 32 | 14 | 12 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 7 | 12 | 15 | 18 | 29 | 33 | 16 | 20.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 17.6% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 17 | 14 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
[UKR D1-8] รุกห์ วินนีกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 27 | 38 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 12 | 18 | 10 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 20 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 38 | 7 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | 9 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้(N) | 3-0 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
เลบานเต้ | 0-0 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-1 | เอฟซี โดบรูจา |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 1-0 | เบียล เบียนนี่ |
เอฟเค เวเลซ | 3-1 | ฮวาเช่ |
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 3-1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
บาร์บาเต้ ซีเอฟ | 0-5 | กาดิซ |
วัลเล็ตตา เอฟซี | 0-2 | เซนต์.แพทริค เอฟซี |
อุมรานิเยสปอร์ | 2-5 | กาลาตาซาราย |
โพซุสเย่ | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
เซบีย่า(N) | 1-3 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
มาราธอน | 1-1 | Atletico Choloma |
ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) | 0-1 | เอสซี คอรินเทียนส์ เปาลิสตา(ญ) |
หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | เลกาเนส |
แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | 3-0 | พัลไมรัสเอสพี (ญ) |
เรซซิ่ง เดอ เวราครูซ | 0-2 | เทปาติทแลน เดอ โมเรลอส |
ซีดี วิตอเรีย | 2-4 | เฮเรดิอาโน |
มูนิซิพาล ลิเมโน่(N) | 1-2 | เรอัล ซีดี เอสปานา |
บัลติก้า | 2-0 | เอฟเค โซชิ |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 5-0 | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ |
เอ็นเค บราวโว่(N) | 1-2 | ริเยก้า |
เออีพี ปาฟอส(N) | 1-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
ดิออสกียอร์ วีทีเค(N) | 0-2 | เอสเค ลิเซน |
เอสเค มอนดิ สเตติ | 0-6 | Ceska Lipa |
เอฟเค เนปทูนาส ไคลเปดา | 0-5 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ |
แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 5-1 | โบรุสเซีย มอนเชนกลัดบัค บี |
เลเชีย กอเดนซ์ | 3-0 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
วิสาขเอฟซี | 1-0 | พนมเปญ เอฟซี |
แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 0-1 | ยูเมีย เอฟซี |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ(N) | 1-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
วีเอฟอาร์ น็อยมุนสเตอร์ | 0-4 | เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค |
สโลวาน บราติสลาวา | 1-4 | มิดทิลแลนด์ |
เอ็คเคิร์นฟอร์ดเดอร์ เอสวี | 2-4 | โฮลสไตน์ คีล 2 |
สลาเวีย ปราก | 4-2 | ดินาโม เดรสเดน |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | 2-1 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
เบรเมอร์ เอสวี | 2-2 | บีเอสวี เรห์เด้น |
ฮาเวลเซ่ | 7-2 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 0-0![]() |
ไอน์ทรัค สเต็ดทาลเลนดรอฟ์ |
คิดเดอร์มินสเตอร์ (W) | 0-0![]() |
เวสต์ บรอมวิช ดับเบิ้ลยูเอฟซี (ญ) |
เรติงเกน เอสวี | 3-2 | ทูเอส เอ็นเนเปเทล |
ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 0-0 | โอเรโบร |
วีเอฟบี บอตทรอป 1900 | 0-0![]() |
เอสวี เบลา ไวส์ ดิงเดน |
อาเรนส์เฟลเดอ | 0-5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
ครูมลิน ยูไนเต็ด | 0-5 | คลิฟตันวิลล์ |
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) |
สเตล รุสซ์โซว | 1-0 | รุกห์ วินนีกี้ |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-3 | ลิเวอร์พูล |
เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 3-2 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
สปาร์ตัก มอสโก | 4-1 | เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา |
แอตเซลล่า | 4-3 | ยูเอ็น เกียเจง 97 |
เอฟเค โคลอมนา | 2-5 | คแวนท์ ออบนินส์ค |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี(N) | 3-3 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
ครีฟบาส(N) | 0-0 | อูจเปสต์ |
รัดนิก บิเยลจิน่า | 0-0![]() |
แอชดอด เอ็มเอส |
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 1-1 | เบซิคตัส เจเค |
ริเยก้า(N) | 0-1 | กัซเทป |
โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | 1-0 | เชอร์โนโมเรตส์ 1919 |
มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ | 0-1 | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี |
จิวเนสเซ่(N) | 6-0 | เบตเตมบูร์ก |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า(N) | 1-1 | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ |
เอฟเค โซชิ | 2-1 | บัลติก้า |
โรดังเจ 91 | 0-1 | จิวเนสเซ่ |
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 7-1 | วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0-0![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน(N) | 0-0![]() |
อิสตันบูล บูยูคเซ็ค |