AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | เสมอ | กัลกัตตา โปลิกา คลับ | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | เสมอ | กัลกัตตา โปลิกา คลับ | |
![]() | 8.95% | 36.73% | 54.32% | 91.05% | 63.27% | 45.68% |
![]() | 93.27% | 76.7% | 30.03% | 93.27% | 76.7% | 30.03% |
![]() | 45.49% | 31.65% | 22.86% | 90.98% | 63.3% | 45.72% |
![]() | 53.41% | 70.38% | 76.21% | 93.19% | 59.23% | 47.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.50 |
0.86 |
1.29 |
4.60 |
7.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.75 1.75 |
0.75 0.65 |
1.17 1.17 |
4.80 4.80 |
7.10 7.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
4.33 4.80 |
13.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
1.75 1.75 |
0.76 0.66 |
1.18 1.18 |
4.80 4.80 |
7.10 7.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
2.25 1.50 |
0.90 1.00 |
1.17 1.28 |
7.00 5.25 |
9.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
1.75 1.50 |
0.78 0.91 |
1.27 1.29 |
5.50 5.30 |
8.00 7.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
1.75 1.50 |
0.80 0.97 |
1.22 1.25 |
5.50 5.25 |
10.50 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.50 |
0.82 |
1.29 |
3.95 |
8.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.50 |
0.90 |
1.31 |
3.95 |
7.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
2.25 1.50 |
0.76 0.92 |
1.14 1.28 |
6.75 5.25 |
8.75 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.24 |
5.00 |
11.50 |
ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัลกัตตา โปลิกา คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |