AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แทมเวิร์ธ | เสมอ | เกทส์เฮด | แทมเวิร์ธ | เสมอ | เกทส์เฮด | |
| 17.12% | 41.98% | 40.90% | 82.88% | 58.02% | 59.1% | |
| 82.54% | 59.79% | 57.67% | 82.54% | 59.79% | 57.67% | |
| 41.44% | 29.01% | 29.55% | 82.88% | 58.02% | 59.1% | |
| 57.8% | 69.02% | 73.17% | 84.39% | 61.95% | 53.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.65 1.66 |
3.63 3.61 |
3.84 3.79 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.59 1.59 |
3.90 3.90 |
3.80 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.80 3.80 |
4.00 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.59 1.59 |
3.90 3.90 |
3.80 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.00 0.75 |
0.80 0.95 |
1.60 1.65 |
3.90 3.80 |
4.75 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0.75 0.75 |
0.88 0.91 |
1.67 1.67 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0.75 0.75 |
0.89 0.91 |
1.68 1.67 |
3.70 3.75 |
3.95 4.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0.75 0.75 |
0.89 0.91 |
1.68 1.67 |
3.70 3.75 |
3.95 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.61 1.67 |
3.80 4.10 |
4.60 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.73 |
3.90 3.90 |
4.50 3.90 |
| [ENG NL-13] แทมเวิร์ธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 45 | 31 | 13 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 16 | 12 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 11 | 9 | 15 | 21 | 26 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NL-24] เกทส์เฮด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 4 | 15 | 28 | 58 | 19 | 24 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 28 | 5 | 24 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 30 | 14 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 7 | 13 | 15 | 30 | 19 | 24 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 24 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | 12 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |