AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกทส์เฮด | เสมอ | วีลด์สโตน เอฟซี | เกทส์เฮด | เสมอ | วีลด์สโตน เอฟซี | |
| 32.73% | 42.58% | 24.70% | 67.27% | 57.42% | 75.3% | |
| 68.13% | 59.85% | 72.02% | 68.13% | 59.85% | 72.02% | |
| 33.64% | 28.71% | 37.65% | 67.27% | 57.42% | 75.3% | |
| 65.88% | 70.59% | 63.53% | 68.24% | 58.82% | 72.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.92 0.92 |
2.79 2.79 |
3.30 3.30 |
2.08 2.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.83 0.83 |
2.69 2.69 |
3.50 3.50 |
2.03 2.03 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.80 |
3.30 3.50 |
2.30 2.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.84 0.84 |
2.69 2.69 |
3.50 3.50 |
2.03 2.03 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.75 0.85 |
2.70 3.00 |
3.50 3.50 |
2.30 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
|
0.86 0.85 |
3.00 3.00 |
3.60 3.50 |
2.10 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
|
0.77 0.88 |
2.88 2.98 |
3.55 3.55 |
2.01 1.96 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
|
0.77 0.80 |
2.55 2.98 |
3.50 3.55 |
2.27 1.96 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.72 0.81 |
2.65 3.15 |
3.45 3.60 |
2.30 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.95 |
3.40 3.45 |
2.40 2.15 |
| [ENG NL-23] เกทส์เฮด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | 33 | 23 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 38 | 9 | 24 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 40 | 24 | 11 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 6 | 11 | 19 | 22 | 42 | 29 | 24 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 20 | 8 | 24 | 5.9% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | 21 | 12 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
| [ENG NL-10] วีลด์สโตน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 12 | 9 | 14 | 48 | 59 | 45 | 10 | 34.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 26 | 28 | 10 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 33 | 17 | 17 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 5 | 15 | 15 | 19 | 34 | 30 | 23 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 9 | 6 | 10 | 16 | 15 | 23 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 15 | 21 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
| อัลทริงแคม | 3-1 | บอร์แฮม วู๊ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 3-3 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | 2-3 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| มอร์แคมบ์ | 0-2 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | 2-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 0-1 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| ยอร์ค ซิตี้ | 5-0 | เบรนทรี ทาวน์ |