AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรชเดล | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | โรชเดล | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | |
| 8.76% | 35.92% | 55.32% | 91.24% | 64.08% | 44.68% | |
| 90.3% | 65.67% | 44.03% | 90.3% | 65.67% | 44.03% | |
| 45.62% | 32.04% | 22.34% | 91.24% | 64.08% | 44.68% | |
| 53.62% | 64.49% | 81.88% | 92.75% | 71.01% | 36.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
1.50 1.50 |
0.95 0.91 |
1.26 1.30 |
4.74 4.76 |
7.00 7.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.94 |
1.50 1.50 |
0.95 0.76 |
1.22 1.29 |
5.00 4.55 |
7.70 6.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.30 |
4.60 4.60 |
7.50 7.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
1.50 1.50 |
0.96 0.77 |
1.22 1.29 |
5.00 4.55 |
7.70 6.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.75 1.50 |
0.83 0.83 |
1.25 1.33 |
5.00 4.33 |
11.00 9.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
1.50 1.50 |
0.94 0.83 |
1.25 1.30 |
5.25 4.80 |
9.50 8.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
1.75 1.50 |
0.89 0.86 |
1.29 1.35 |
4.70 4.30 |
7.40 6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
1.75 1.50 |
0.89 0.86 |
1.30 1.35 |
4.70 4.30 |
7.30 6.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
1.50 1.50 |
0.90 0.81 |
1.25 1.33 |
5.00 4.80 |
10.00 8.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.33 |
5.00 4.80 |
10.00 7.75 |
| [ENG NL-2] โรชเดล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 19 | 1 | 4 | 45 | 16 | 58 | 2 | 79.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 6 | 24 | 7 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 10 | 34 | 1 | 78.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 13 | 8 | 3 | 23 | 6 | 47 | 3 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 16 | 17 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 2 | 31 | 1 | 64.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-22] ทรูโร ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 5 | 6 | 16 | 27 | 48 | 21 | 22 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 18 | 13 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 32 | 3 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 8 | 14 | 8 | 22 | 23 | 22 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 | 6 | 24 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-0![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | vs | บอร์แฮม วู๊ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| มอร์แคมบ์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | เบรนทรี ทาวน์ |