AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคกิ้ง | เสมอ | เยโอวิล ทาวน์ | วอคกิ้ง | เสมอ | เยโอวิล ทาวน์ | |
| 20.32% | 38.11% | 41.57% | 79.68% | 61.89% | 58.43% | |
| 80.87% | 62.84% | 56.28% | 80.87% | 62.84% | 56.28% | |
| 39.84% | 30.95% | 29.21% | 79.68% | 61.89% | 58.43% | |
| 60.11% | 68.03% | 71.86% | 79.78% | 63.93% | 56.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.84 1.84 |
3.11 3.11 |
3.62 3.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.76 1.76 |
3.30 3.30 |
3.60 3.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.40 3.40 |
4.00 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.76 1.76 |
3.30 3.30 |
3.60 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 1.00 |
1.85 1.80 |
3.30 3.40 |
4.00 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.40 3.40 |
4.10 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
0.75 0.75 |
0.87 0.83 |
1.78 1.77 |
3.40 3.40 |
3.75 3.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
0.75 0.75 |
0.87 0.75 |
1.68 1.77 |
3.50 3.40 |
4.20 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0.50 0.50 |
0.87 0.94 |
1.85 1.82 |
3.25 3.60 |
4.00 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
3.30 3.25 |
4.00 3.90 |
| [ENG NL-11] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 29 | 35 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 15 | 15 | 19 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 | 8 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 10 | 7 | 15 | 12 | 40 | 8 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 24 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 16 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-14] เยโอวิล ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 36 | 31 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | 16 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 13 | 16 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 12 | 8 | 13 | 14 | 33 | 13 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 19 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 0-0![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | vs | บอร์แฮม วู๊ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อีสต์ไลก์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| มอร์แคมบ์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | เบรนทรี ทาวน์ |