AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยอร์ค ซิตี้ | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ยอร์ค ซิตี้ | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |
| 19.41% | 41.43% | 39.16% | 80.59% | 58.57% | 60.84% | |
| 81.72% | 61.29% | 56.99% | 81.72% | 61.29% | 56.99% | |
| 40.30% | 29.28% | 30.42% | 80.59% | 58.57% | 60.84% | |
| 58.85% | 69.79% | 71.35% | 82.29% | 60.42% | 57.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.72 1.72 |
3.53 3.53 |
3.60 3.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0.75 0.75 |
0.79 0.84 |
1.71 1.67 |
3.65 3.75 |
3.45 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.60 3.70 |
4.00 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.71 1.67 |
3.65 3.75 |
3.45 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.70 1.73 |
3.80 3.90 |
4.10 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.96 |
0.75 0.75 |
0.89 0.82 |
1.67 1.73 |
3.90 3.80 |
4.20 3.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.50 0.50 |
0.90 1.06 |
1.73 1.70 |
3.80 3.85 |
3.60 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.50 0.50 |
0.90 1.06 |
1.73 1.70 |
3.80 3.85 |
3.60 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0.75 0.75 |
0.84 0.81 |
1.71 1.77 |
3.80 3.90 |
4.10 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
3.75 3.70 |
4.00 3.70 |
| [ENG NL-2] ยอร์ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 19 | 8 | 2 | 76 | 28 | 65 | 2 | 65.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 15 | 31 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | 13 | 34 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 13 | 6 | 31 | 16 | 43 | 7 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 7 | 25 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 18 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-4] ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 31 | 58 | 4 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 14 | 35 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 23 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 10 | 9 | 24 | 18 | 43 | 8 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 20 | 14 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 23 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | vs | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |