AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |
![]() | 13.78% | 44.80% | 41.43% | 86.22% | 55.2% | 58.57% |
![]() | 86.22% | 55.2% | 58.57% | 86.22% | 55.2% | 58.57% |
![]() | 42.86% | 26.19% | 30.95% | 85.71% | 52.38% | 61.9% |
![]() | 57.14% | 73.81% | 69.05% | 85.71% | 52.38% | 61.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.86 |
1.74 |
3.75 |
3.23 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.11 |
1.25 1.25 |
0.80 0.60 |
1.43 1.53 |
4.65 4.40 |
4.30 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.12 |
1.25 1.25 |
0.81 0.61 |
1.43 1.53 |
4.65 4.40 |
4.30 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.25 0.75 |
0.85 1.00 |
1.50 1.62 |
5.00 4.75 |
4.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.25 0.75 |
0.84 0.99 |
1.50 1.62 |
5.00 4.80 |
4.00 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.99 |
1.68 |
4.10 |
3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.75 |
0.99 |
1.61 |
4.30 |
3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
1.25 0.75 |
0.72 0.91 |
1.47 1.66 |
4.90 4.70 |
3.90 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.67 |
4.80 4.50 |
4.20 3.60 |
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |