AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มุสสปอร์ | เสมอ | เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | มุสสปอร์ | เสมอ | เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | |
| 12.95% | 35.71% | 51.34% | 87.05% | 64.29% | 48.66% | |
| 82.54% | 61.9% | 55.56% | 82.54% | 61.9% | 55.56% | |
| 41.62% | 31.22% | 27.16% | 83.25% | 62.44% | 54.31% | |
| 55.81% | 67.59% | 76.6% | 88.38% | 64.81% | 46.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.36 |
3.60 4.00 |
4.40 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
1.25 0.75 |
0.80 1.00 |
1.45 1.65 |
4.00 3.70 |
5.75 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.75 1.25 |
0.94 0.87 |
1.65 1.38 |
3.60 4.20 |
4.20 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.75 1.25 |
0.93 0.96 |
1.65 1.33 |
3.70 4.60 |
4.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.25 1.25 |
0.80 0.91 |
1.42 1.40 |
4.30 4.50 |
6.50 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.43 |
4.10 4.20 |
5.50 6.25 |
| [TUR 2BG-2] มุสสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 23 | 46 | 2 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | 4 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | 20 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 12 | 6 | 4 | 24 | 8 | 42 | 4 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 24 | 3 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [TUR 2BG-8] เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 22 | 36 | 8 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 19 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 8 | 4 | 17 | 6 | 35 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 16 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% | |
| บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 2-0 | อลาซิกสปอร์ |
| คารามัน | 0-5 | เออร์ซินจันสปอร์ |
| คาสทาโมนุสปอร์ | 1-1 | เออร์บาสปอร์ เอส |
| เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 0-2 | อักษราสปอร์ |
| มุสสปอร์ | 4-1 | เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ |
| เฮคิโมกลู ทราบซอน | 0-1 | มาร์ดิน บีบี |
| อัลตินอร์ดู | 1-0![]() |
อันคารากูคู |
| ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ |
| มัคกลาสปอร์ | 0-0![]() |
อินโกลสปอร์ |
| ซานลิอูร์ฟาสปอร์ | 0-0![]() |
อิสกันเดอรุน เอฟเค |
| อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | 0-0![]() |
บูร์ซาสปอร์ |
| เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู | vs | เฟธิเยสปอร์ |