AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตโก (ยู 20) | เสมอ | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | โตโก (ยู 20) | เสมอ | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |
![]() | 46.67% | 34.87% | 18.45% | 53.33% | 65.13% | 81.55% |
![]() | 53.34% | 65.52% | 81.14% | 53.34% | 65.52% | 81.14% |
![]() | 26.66% | 32.56% | 40.77% | 53.33% | 65.13% | 81.55% |
![]() | 73.86% | 66.97% | 59.17% | 52.28% | 66.07% | 81.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.95 0.95 |
4.44 4.78 |
3.14 3.24 |
1.64 1.65 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.96 0.95 |
4.35 4.55 |
3.25 3.15 |
1.72 1.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.60 |
3.20 3.30 |
1.75 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.97 0.96 |
4.35 4.55 |
3.25 3.15 |
1.72 1.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.98 0.93 |
4.50 5.25 |
3.20 3.00 |
1.73 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
0.97 0.92 |
4.50 5.30 |
3.20 3.00 |
1.73 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.99 0.93 |
4.25 4.55 |
3.30 3.35 |
1.72 1.68 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.99 0.93 |
4.25 4.55 |
3.30 3.35 |
1.72 1.68 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.78 |
|
0.84 0.87 |
4.40 5.00 |
3.20 3.10 |
1.68 1.74 |
โตโก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |