AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |
| 32.48% | 42.58% | 24.94% | 67.52% | 57.42% | 75.06% | |
| 67.46% | 57.4% | 75.15% | 67.46% | 57.4% | 75.15% | |
| 33.76% | 28.71% | 37.53% | 67.52% | 57.42% | 75.06% | |
| 63.94% | 70.61% | 65.45% | 72.12% | 58.79% | 69.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
|
0.94 0.88 |
2.78 2.50 |
3.25 3.27 |
2.11 2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.85 0.86 |
2.67 2.41 |
3.50 3.50 |
2.05 2.24 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.45 |
3.60 3.50 |
2.10 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.86 0.87 |
2.67 2.41 |
3.50 3.50 |
2.05 2.24 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
2.30 2.40 |
3.40 3.40 |
2.55 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
|
0.93 0.88 |
2.41 2.40 |
3.40 3.30 |
2.24 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.95 0.88 |
2.88 2.50 |
3.40 3.50 |
2.20 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
|
0.91 0.88 |
2.82 2.44 |
3.60 3.55 |
2.04 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
|
0.91 0.88 |
2.82 2.44 |
3.60 3.55 |
2.04 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.40 0.87 |
|
1.74 0.87 |
2.40 2.55 |
3.25 3.50 |
2.75 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.55 |
3.40 3.40 |
2.70 2.45 |
| [ENG CN-7] ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | 23 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | 13 | 2 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 22 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
| [ENG CN-8] สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 22 | 23 | 8 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 13 | 9 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 17 | 15 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| บักซ์ตัน เอฟซี | vs | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | มาร์รีน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| ครูซอน แอชตัน เอฟซี | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | vs | วอคโซป ทาวน์ |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | vs | เลมิงตัน |
| แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ | vs | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต |
| อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| สการ์โบโรห์ | 0-0![]() |
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |