AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | เสมอ | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | อัลเฟรตัน ทาวน์ | เสมอ | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | |
| 33.99% | 40.64% | 25.37% | 66.01% | 59.36% | 74.63% | |
| 66.06% | 60% | 73.94% | 66.06% | 60% | 73.94% | |
| 33.00% | 29.68% | 37.32% | 66.01% | 59.36% | 74.63% | |
| 69.54% | 69.54% | 60.92% | 60.92% | 60.92% | 78.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.97 1.04 |
2.80 2.74 |
3.12 3.16 |
2.16 2.27 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.85 0.93 |
2.76 2.66 |
3.30 3.25 |
2.06 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.75 |
3.30 3.25 |
2.15 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.86 0.94 |
2.76 2.66 |
3.30 3.25 |
2.06 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.95 1.00 |
3.40 2.75 |
3.40 3.30 |
1.90 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
|
0.87 0.99 |
3.00 2.88 |
3.50 3.30 |
2.10 2.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
|
0.87 1.05 |
2.99 2.67 |
3.25 3.25 |
2.08 2.29 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
|
0.76 0.96 |
3.45 2.70 |
3.35 3.50 |
1.82 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 2.85 |
3.35 3.25 |
1.95 2.30 |
| [ENG NLN-23] อัลเฟรตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 47 | 22 | 23 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 15 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 32 | 7 | 22 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 11 | 10 | 8 | 21 | 23 | 22 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | 11 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [ENG NLN-13] ชอร์เล่ย์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 40 | 34 | 13 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 24 | 6 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 24 | 10 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 9 | 11 | 16 | 20 | 27 | 17 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | 13 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 21 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เลมิงตัน | 0-0![]() |
คิงส์ ลินน์ |
| มาร์รีน | 2-1 | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 1-4 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 4-3 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 1-4 | สการ์โบโรห์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0-0![]() |
บักซ์ตัน เอฟซี |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| วอคโซป ทาวน์ | 1-1 | ดาร์ลิงตัน |