AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเอฟซี ฟิลด์ | |
| 36.14% | 42.06% | 21.80% | 63.86% | 57.94% | 78.2% | |
| 63.86% | 57.94% | 78.2% | 63.86% | 57.94% | 78.2% | |
| 30.90% | 29.21% | 39.89% | 61.8% | 58.43% | 79.78% | |
| 69.27% | 70.65% | 60.08% | 61.45% | 58.7% | 79.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.94 0.94 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
1.94 1.94 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.84 0.84 |
3.05 3.05 |
3.55 3.55 |
1.84 1.84 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.85 0.85 |
3.05 3.05 |
3.55 3.55 |
1.84 1.84 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.40 3.40 |
3.70 3.70 |
1.80 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
|
0.85 0.89 |
3.50 3.40 |
3.75 3.70 |
1.83 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.89 0.95 |
3.35 3.15 |
3.50 3.50 |
1.87 1.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.89 0.95 |
3.35 3.15 |
3.50 3.50 |
1.87 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.84 |
3.30 3.45 |
3.60 3.60 |
1.80 1.88 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.30 |
3.85 3.55 |
1.85 1.95 |
| [ENG NLN-23] เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | 22 | 23 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 | 24 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 13 | 19 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 3 | 6 | 14 | 7 | 25 | 15 | 24 | 13.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 6 | 24 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 23 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [ENG NLN-2] เอเอฟซี ฟิลด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 20 | 3 | 6 | 66 | 33 | 63 | 2 | 69.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 32 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 13 | 31 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 10 | 53 | 3 | 48.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 29 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 4 | 24 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 66.7% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บักซ์ตัน เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | 1-2 | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เลมิงตัน | 0-0 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| มาร์รีน | 1-1 | สการ์โบโรห์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 1-1 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 0-1 | คิงส์ ลินน์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 2-2 | ดาร์ลิงตัน |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | 3-1 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 2-3 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |