AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | เสมอ | เบดฟอร์ด ทาวน์ | เมอร์ธีร์ทาวน์ | เสมอ | เบดฟอร์ด ทาวน์ | |
| 21.14% | 42.06% | 36.80% | 78.86% | 57.94% | 63.2% | |
| 78.86% | 57.94% | 63.2% | 78.86% | 57.94% | 63.2% | |
| 40.11% | 29.12% | 30.77% | 80.22% | 58.24% | 61.54% | |
| 60.02% | 70.81% | 69.17% | 79.96% | 58.38% | 61.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.92 1.92 |
3.35 3.35 |
3.11 3.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0.50 0.50 |
0.89 0.85 |
1.81 1.85 |
3.60 3.60 |
3.15 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.50 0.50 |
0.90 0.86 |
1.81 1.85 |
3.60 3.60 |
3.15 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.50 0.50 |
0.95 0.93 |
1.80 1.83 |
3.80 3.70 |
3.50 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.90 |
1.83 1.85 |
3.80 3.75 |
3.50 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.92 |
1.82 1.84 |
3.65 3.60 |
3.40 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.92 |
1.82 1.84 |
3.65 3.60 |
3.40 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
1.73 1.82 |
3.60 3.80 |
3.50 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.90 |
3.85 3.70 |
3.55 3.40 |
| [ENG NLN-3] เมอร์ธีร์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 18 | 3 | 11 | 68 | 55 | 57 | 3 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 27 | 28 | 6 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 28 | 29 | 3 | 56.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 17 | 11 | 4 | 33 | 20 | 62 | 2 | 53.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 11 | 28 | 3 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 9 | 34 | 1 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [ENG NLN-18] เบดฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 8 | 9 | 15 | 48 | 55 | 33 | 18 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 30 | 16 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 | 17 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 7 | 14 | 11 | 23 | 28 | 35 | 15 | 21.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | 18 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 | 17 | 13 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| มาร์รีน | vs | เลมิงตัน |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| สการ์โบโรห์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |