AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |
| 25.03% | 43.13% | 31.83% | 74.97% | 56.87% | 68.17% | |
| 74.97% | 56.87% | 68.17% | 74.97% | 56.87% | 68.17% | |
| 36.36% | 29.24% | 34.40% | 72.72% | 58.48% | 68.8% | |
| 62.6% | 70.52% | 66.88% | 74.79% | 58.97% | 66.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.24 3.24 |
2.63 2.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.06 2.26 |
3.55 3.45 |
2.62 2.38 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0/0.5 |
0.84 0.91 |
2.06 2.26 |
3.55 3.45 |
2.62 2.38 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
0/0.5 |
1.03 0.78 |
2.30 2.20 |
3.50 3.60 |
2.63 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.80 |
2.15 2.25 |
3.50 3.50 |
2.88 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.82 |
2.07 2.12 |
3.55 3.50 |
2.82 2.77 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.82 |
2.09 2.12 |
3.45 3.50 |
2.85 2.77 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.70 |
2.20 2.25 |
3.25 3.50 |
2.70 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.25 |
3.55 3.45 |
2.65 2.75 |
| [ENG NLN-19] ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 9 | 6 | 16 | 38 | 57 | 33 | 19 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 25 | 22 | 14 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 32 | 11 | 21 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 5 | 17 | 9 | 20 | 32 | 32 | 17 | 16.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 14 | 18 | 17 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 18 | 14 | 19 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% | |
| [ENG NLN-16] สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 50 | 37 | 16 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | 19 | 18 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 25 | 18 | 13 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 13 | 8 | 15 | 22 | 34 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 18 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 16 | 15 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| มาร์รีน | vs | เลมิงตัน |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| สการ์โบโรห์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |