AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | |
| 18.53% | 40.18% | 41.29% | 81.47% | 59.82% | 58.71% | |
| 81.47% | 59.82% | 58.71% | 81.47% | 59.82% | 58.71% | |
| 40.00% | 30.56% | 29.44% | 80% | 61.11% | 58.89% | |
| 58.52% | 69.39% | 72.09% | 82.96% | 61.22% | 55.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.71 1.74 |
3.39 3.45 |
3.80 3.87 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
0.75 0.75 |
0.84 0.79 |
1.66 1.70 |
3.60 3.50 |
3.70 3.65 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
0.75 0.75 |
0.85 0.80 |
1.66 1.70 |
3.60 3.50 |
3.70 3.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
3.70 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.88 0.88 |
1.67 1.67 |
3.80 3.75 |
4.33 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
0.50 0.75 |
1.06 0.89 |
1.69 1.72 |
3.60 3.55 |
4.00 3.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
0.50 0.75 |
1.06 0.81 |
1.69 1.72 |
3.60 3.55 |
4.00 3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.75 0.75 |
0.71 0.75 |
1.64 1.67 |
3.45 3.60 |
4.20 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.55 3.60 |
4.30 4.10 |
| [ENG NLS-14] เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 30 | 33 | 14 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | 16 | 16 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 17 | 9 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 10 | 6 | 16 | 11 | 31 | 11 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 14 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG NLS-16] สลอค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 43 | 28 | 16 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 23 | 19 | 11 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 9 | 21 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 10 | 8 | 16 | 22 | 28 | 19 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
สลอค ทาวน์ |