AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | เสมอ | วอร์ทติ้ง | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | เสมอ | วอร์ทติ้ง | |
| 28.45% | 43.10% | 28.45% | 71.55% | 56.9% | 71.55% | |
| 68.51% | 57.93% | 73.56% | 68.51% | 57.93% | 73.56% | |
| 35.78% | 28.45% | 35.78% | 71.55% | 56.9% | 71.55% | |
| 66.08% | 71.05% | 62.87% | 67.84% | 57.89% | 74.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.04 1.02 |
2.58 2.32 |
3.27 3.32 |
2.23 2.57 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.85 0.79 |
2.31 2.45 |
3.50 3.25 |
2.31 2.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.45 |
3.50 3.40 |
2.20 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.86 0.80 |
2.31 2.45 |
3.50 3.25 |
2.31 2.31 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
2.75 2.50 |
3.60 3.40 |
2.20 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.93 0.89 |
2.40 2.50 |
3.60 3.40 |
2.50 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.16 |
0/0.5 |
0.76 0.70 |
2.59 2.34 |
3.45 3.35 |
2.25 2.47 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.16 |
0/0.5 |
0.76 0.70 |
2.59 2.34 |
3.45 3.35 |
2.25 2.47 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.83 |
|
0.90 0.81 |
2.30 4.00 |
3.25 3.60 |
2.50 1.64 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.45 |
3.35 3.40 |
2.95 2.55 |
| [ENG NLS-5] เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 15 | 3 | 8 | 40 | 27 | 48 | 5 | 57.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 7 | 31 | 3 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 | 17 | 14 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 13 | 6 | 11 | 11 | 34 | 16 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10 | 23 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ENG NLS-2] วอร์ทติ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 15 | 5 | 8 | 64 | 35 | 50 | 2 | 53.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 11 | 29 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 24 | 21 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 9 | 7 | 29 | 20 | 45 | 2 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | 18 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.0% | |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 0-0![]() |
วอร์ทติ้ง |