AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | ชิพเพนแฮม ทาวน์ | เสมอ | สลอค ทาวน์ | |
| 23.73% | 41.77% | 34.50% | 76.27% | 58.23% | 65.5% | |
| 75.21% | 58.68% | 66.12% | 75.21% | 58.68% | 66.12% | |
| 38.14% | 29.12% | 32.75% | 76.27% | 58.23% | 65.5% | |
| 63.77% | 70.96% | 65.27% | 72.46% | 58.08% | 69.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.86 |
1.98 1.98 |
3.31 3.33 |
2.99 3.17 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.74 0.74 |
1.96 1.96 |
3.45 3.45 |
2.85 2.86 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
3.50 3.50 |
2.87 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
1.96 1.96 |
3.45 3.45 |
2.85 2.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 |
1.00 0.80 |
2.30 2.15 |
3.50 3.60 |
2.55 2.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.77 |
2.15 2.00 |
3.50 3.50 |
2.90 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.01 |
1.92 1.96 |
3.55 3.45 |
3.15 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.01 |
1.90 1.96 |
3.50 3.45 |
3.30 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.82 |
0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.25 2.10 |
3.40 3.50 |
2.50 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.05 |
3.50 3.45 |
2.60 3.05 |
| [ENG NLS-24] ชิพเพนแฮม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 3 | 8 | 14 | 24 | 44 | 17 | 24 | 12.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 27 | 3 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 9 | 12 | 10 | 22 | 21 | 23 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 | 24 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLS-16] สลอค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 43 | 28 | 16 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 23 | 19 | 11 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 9 | 21 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 10 | 8 | 16 | 22 | 28 | 19 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-2 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 0-0![]() |
สลอค ทาวน์ |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | 1-1 | ทอนบริดจ์ แองเจิล |
| ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 0-0![]() |
เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 5-4 | วอร์ทติ้ง |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 4-1 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |