AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | เสมอ | จานคายา เอฟเค | เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | เสมอ | จานคายา เอฟเค | |
| 30.19% | 39.62% | 30.19% | 69.81% | 60.38% | 69.81% | |
| 69.88% | 61.45% | 68.67% | 69.88% | 61.45% | 68.67% | |
| 33.54% | 31.71% | 34.76% | 67.07% | 63.41% | 69.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
2.40 2.40 |
3.15 3.15 |
2.40 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
2.40 2.40 |
3.15 3.15 |
2.40 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.93 0.91 |
2.50 2.55 |
3.20 3.20 |
2.60 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
3.00 3.10 |
2.50 2.50 |
| [TUR 3-8] เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [TUR 3-10] จานคายา เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| Yeni Diyarbakirspor | 0-0![]() |
คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | 0-0![]() |
คาห์รามานมาราสส์สปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 0-0![]() |
เติร์ก เมทัล 1963 |
| มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | 0-0![]() |
อากรี 1970 สปอร์ |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 0-0![]() |
นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 0-0![]() |
เยนี อามาสยา สปอร์ |
| Artvin Hopaspor | 0-0![]() |
จายเอลิสปอร์ |
| เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | 0-0![]() |
Bulancakspor |
| เซบัต เจนคลิกสปอร์ | 0-0![]() |
ออร์ดูสปอร์ |
| เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | vs | จานคายา เอฟเค |
| คอร์ลูสปอร์ | vs | เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| กาลาตา | vs | ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ |
| อินกิลัปสปอร์ | vs | เอดีร์เนสปอร์ เกนจ์ลิก |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | vs | เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ |
| อัลเตย์สปอร์ | vs | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | vs | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |