0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จานคายา เอฟเค | เสมอ | กาลาตา | จานคายา เอฟเค | เสมอ | กาลาตา | |
| 26.28% | 39.23% | 34.50% | 73.72% | 60.77% | 65.5% | |
| 73.72% | 60.77% | 65.5% | 73.72% | 60.77% | 65.5% | |
| 34.97% | 30.37% | 34.66% | 69.94% | 60.74% | 69.33% | |
| 63.19% | 69.02% | 67.79% | 73.62% | 61.96% | 64.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.03 2.02 |
2.98 3.00 |
3.09 3.07 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.96 |
2.11 1.99 |
3.15 3.10 |
2.77 3.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.97 |
2.11 1.99 |
3.15 3.10 |
2.77 3.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0/0.5 |
0.93 0.97 |
2.45 2.05 |
3.20 3.20 |
2.50 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.02 |
0.50 |
0.97 0.77 |
2.15 1.95 |
3.10 3.10 |
2.90 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0/0.5 |
0.90 0.98 |
2.55 2.10 |
3.20 3.13 |
2.55 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.68 |
2.45 2.05 |
3.20 3.25 |
2.50 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.20 |
3.15 3.10 |
2.55 3.15 |
| [TUR 3-10] จานคายา เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 18 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [TUR 3-6] กาลาตา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 24 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | |
| จานคายา เอฟเค | 0-1![]() |
กาลาตา |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 3-1![]() |
Yeni Diyarbakirspor |
| เติร์ก เมทัล 1963 | 0-1![]() |
มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| Bulancakspor | 0-0![]() |
Artvin Hopaspor |
| ออร์ดูสปอร์ | 1-0![]() |
เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ |
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | vs | อินกิลัปสปอร์ |
| คาซิยาก้า | vs | ไทร์ 2021 เอฟเค |
| นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ | vs | ยูทัส ยูแซกสปอร์ |
| นีเด อนาโดลู เอฟเค | vs | แอร์เจียส 38 |
| อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ | vs | อัลเตย์สปอร์ |