0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | เสมอ | ซิลิวริสปอร์ | เยซิล ยาโลวา เอฟเค | เสมอ | ซิลิวริสปอร์ | |
| 34.21% | 36.84% | 28.95% | 65.79% | 63.16% | 71.05% | |
| 66.27% | 62.05% | 71.69% | 66.27% | 62.05% | 71.69% | |
| 33.54% | 32.32% | 34.15% | 67.07% | 64.63% | 68.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.80 0.75 |
2.60 2.70 |
3.25 3.25 |
2.35 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.56 |
2.60 |
2.80 |
2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 |
|
0.95 |
2.80 |
3.15 |
2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.90 |
2.90 3.05 |
2.60 2.35 |
| [TUR 3-6] เยซิล ยาโลวา เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 26 | 36 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 19 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 14 | 5 | 15 | 14 | 29 | 10 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 15 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| [TUR 3-7] ซิลิวริสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 | 35 | 7 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | 23 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 12 | 11 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 10 | 5 | 16 | 12 | 37 | 3 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 22 | 2 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เพนิสโคลา(ฟุตซอล) | 7-6 | ปัลมา (ฟุตซอล) |
| Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1-3 | บัลเดเปญัส ฟุตซาล |
| Yeni Diyarbakirspor | 3-1 | 12 Bingol Spor |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 3-1 | ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 2-2 | คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| นีเด อนาโดลู เอฟเค | 3-1 | ซูเวอร์เมซ |
| ออสมานีเยสปอร์ | vs | อากรี 1970 สปอร์ |
| ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ | 0-1 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
| เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | 1-0 | พาซาสปอร์ |
| เยนี อามาสยา สปอร์ | vs | ออร์ดูสปอร์ |
| ดัคซีสปอร์ | 0-0 | Artvin Hopaspor |
| คาราบุค อิดมาน | 1-0 | เซบัต เจนคลิกสปอร์ |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | 2-3 | ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ |
| จานคายา เอฟเค | 0-0![]() |
1926 โปลัตลี เบเลดิเย |
| คูชุคเช็คมเจ | 3-0![]() |
บูลวาร์สปอร์ |
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | 0-0![]() |
ซิลิวริสปอร์ |
| วีเวน บอร์โนวา | 0-3![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |