1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคสเทล | เสมอ | อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ | เคสเทล | เสมอ | อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ | |
| 41.52% | 37.43% | 21.05% | 58.48% | 62.57% | 78.95% | |
| 58.48% | 62.57% | 78.95% | 58.48% | 62.57% | 78.95% | |
| 29.66% | 30.79% | 39.55% | 59.32% | 61.58% | 79.1% | |
| 69.66% | 68.43% | 61.92% | 60.69% | 63.14% | 76.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
3.08 3.08 |
2.96 2.96 |
2.04 2.04 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.80 0.75 |
3.55 3.10 |
3.20 3.05 |
1.80 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.81 0.94 |
3.55 2.81 |
3.20 3.05 |
1.80 2.16 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.93 1.00 |
3.60 2.80 |
3.40 3.20 |
1.85 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
|
0.99 0.82 |
3.20 3.10 |
3.00 3.10 |
1.94 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.96 |
|
0.95 0.84 |
3.80 3.30 |
3.25 3.13 |
1.91 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.75 0.77 |
3.60 3.15 |
3.35 3.20 |
1.83 2.10 |
| [TUR 3-10] เคสเทล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | 15 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [TUR 3-9] อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 19 | 9 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 66.7% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 1-0![]() |
นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| ออสมานีเยสปอร์ | 3-0 | ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ | vs | ซูเวอร์เมซ |
| ดัคซีสปอร์ | 2-1![]() |
กิริซันสปอร์ |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | vs | เยนี่ ออร์ดุสปอร์ |
| ซองกุลดัค | 3-0![]() |
พาซาสปอร์ |
| เคสเทล | 1-2![]() |
อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ |
| คูชุคเช็คมเจ | vs | 1926 โปลัตลี เบเลดิเย |
| ซิลิวริสปอร์ | vs | เฟติเย |
| กุตาฮยาสปอร์ | vs | เอสคิเซไฮสปอร์ |
| บาลิเคซิสปอร์ | vs | เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ |
| คาซิยาก้า | vs | วีเวน บอร์โนวา |