AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ติฮัวนา ยู 19 | เสมอ | เกเรตาโร(ยู19) | ติฮัวนา ยู 19 | เสมอ | เกเรตาโร(ยู19) | |
![]() | 20.00% | 41.11% | 38.89% | 80% | 58.89% | 61.11% |
![]() | 78.98% | 57.39% | 63.64% | 78.98% | 57.39% | 63.64% |
![]() | 40.11% | 31.87% | 28.02% | 80.22% | 63.74% | 56.04% |
![]() | 59.89% | 68.13% | 71.98% | 80.22% | 63.74% | 56.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.50 0.50 |
0.91 0.99 |
1.85 1.85 |
3.75 3.75 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.70 3.70 |
3.50 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.50 0.50 |
0.92 1.00 |
1.85 1.85 |
3.75 3.75 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.30 3.30 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.30 3.30 |
4.00 4.00 |
ติฮัวนา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกเรตาโร(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |