AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี คีวอน | เสมอ | ซีดี เยอรมัน บุช | ซีดี คีวอน | เสมอ | ซีดี เยอรมัน บุช | |
![]() | 24.85% | 42.60% | 32.54% | 75.15% | 57.4% | 67.46% |
![]() | 75.14% | 57.23% | 67.63% | 75.14% | 57.23% | 67.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.75 2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.91 |
2.15 2.00 |
3.70 3.70 |
2.80 3.00 |
ซีดี คีวอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี เยอรมัน บุช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |