AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสต์เซ็นทรัลเอฟซี | เสมอ | มาอุต โซก้า สไตรเกอร์ส | อีสต์เซ็นทรัลเอฟซี | เสมอ | มาอุต โซก้า สไตรเกอร์ส | |
![]() | 48.48% | 37.86% | 13.67% | 51.52% | 62.14% | 86.33% |
![]() | 51.29% | 62.32% | 86.4% | 51.29% | 62.32% | 86.4% |
![]() | 25.72% | 31.04% | 43.25% | 51.43% | 62.07% | 86.49% |
![]() | 74.22% | 69.8% | 55.98% | 51.56% | 60.4% | 88.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 |
4.80 |
1.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
5.25 5.25 |
4.10 4.10 |
1.48 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
5.30 5.30 |
4.10 4.10 |
1.48 1.48 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
|
0.83 0.84 |
5.25 4.80 |
4.10 4.70 |
1.46 1.48 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 |
4.70 |
1.42 |
อีสต์เซ็นทรัลเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาอุต โซก้า สไตรเกอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |