AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |
![]() | 21.44% | 40.71% | 37.84% | 78.56% | 59.29% | 62.16% |
![]() | 79.1% | 59.32% | 61.58% | 79.1% | 59.32% | 61.58% |
![]() | 39.28% | 29.64% | 31.08% | 78.56% | 59.29% | 62.16% |
![]() | 63.25% | 69.88% | 66.87% | 73.49% | 60.24% | 66.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.50 |
0.50 0.50 |
0.95 1.25 |
1.85 1.52 |
3.33 3.76 |
3.23 4.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.65 |
0.50 0.75 |
0.95 1.05 |
1.87 1.47 |
3.55 4.10 |
3.30 4.44 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.48 |
3.60 4.40 |
3.40 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.66 |
0.50 0.75 |
0.96 1.06 |
1.87 1.47 |
3.55 4.10 |
3.30 4.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 1.00 |
0.83 1.00 |
2.20 1.50 |
3.30 4.50 |
2.80 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.65 |
0.50 0.75 |
0.97 1.05 |
1.85 1.50 |
3.60 4.50 |
3.40 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.79 |
0.50 1.00 |
0.78 1.01 |
2.00 1.50 |
3.60 4.40 |
3.13 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.49 |
0.50 0.50 |
0.97 1.53 |
1.87 1.48 |
3.80 4.35 |
3.10 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.48 |
0.50 0.50 |
0.97 1.56 |
1.87 1.48 |
3.80 4.35 |
3.10 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
0/0.5 1.00 |
0.79 0.98 |
2.25 1.56 |
3.40 4.60 |
2.85 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.55 |
0.50 0.50 |
0.75 1.20 |
2.05 1.55 |
3.75 4.20 |
3.10 4.60 |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |