AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | เสมอ | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | เสมอ | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 16.24% | 45.69% | 38.07% | 83.76% | 54.31% | 61.93% |
![]() | 91.23% | 57.89% | 50.88% | 91.23% | 57.89% | 50.88% |
![]() | 42.91% | 25.89% | 31.20% | 85.82% | 51.78% | 62.39% |
![]() | 56.98% | 72.09% | 70.93% | 86.05% | 55.81% | 58.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
0.97 |
1.63 |
3.79 |
3.62 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.53 |
4.50 4.60 |
3.75 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
2.00 1.25 |
0.85 0.80 |
1.25 1.50 |
6.00 5.00 |
7.00 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.78 0.78 |
1.47 1.47 |
5.00 5.00 |
3.90 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
1.00 1.00 |
0.95 0.80 |
1.50 1.57 |
4.75 4.60 |
4.50 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.00 |
0.85 |
1.63 |
4.25 |
3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.63 |
4.25 |
3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
2.00 1.00 |
0.72 0.76 |
1.22 1.59 |
5.75 4.40 |
6.75 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.60 |
4.80 4.40 |
4.30 3.95 |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |