AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | คารองกายูไนเต็ด | ชิทิพายูไนเต็ด | เสมอ | คารองกายูไนเต็ด | |
![]() | 36.36% | 36.36% | 27.27% | 63.64% | 63.64% | 72.73% |
![]() | 63.5% | 63.5% | 72.99% | 63.5% | 63.5% | 72.99% |
![]() | 30.95% | 32.74% | 36.31% | 61.9% | 65.48% | 72.62% |
![]() | 68.21% | 68.21% | 63.58% | 63.58% | 63.58% | 72.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
2.25 2.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
2.25 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.99 |
3.00 |
3.00 |
2.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
|
0.96 0.95 |
3.20 3.13 |
2.90 2.90 |
2.30 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.92 |
2.95 3.05 |
2.95 3.05 |
2.20 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.05 |
3.05 2.95 |
2.30 2.30 |
ชิทิพายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คารองกายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |