AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บอสตันซิตี้ เอฟซีบราซิล(ยู 20) | เสมอ | เบติม ยู 20 | บอสตันซิตี้ เอฟซีบราซิล(ยู 20) | เสมอ | เบติม ยู 20 | |
![]() | 26.10% | 42.70% | 31.20% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
![]() | 74.97% | 60.1% | 64.93% | 74.97% | 60.1% | 64.93% |
![]() | 36.90% | 29.17% | 33.93% | 73.81% | 58.33% | 67.86% |
![]() | 62.67% | 69.51% | 67.83% | 74.67% | 60.98% | 64.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.50 3.10 |
2.62 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.20 2.10 |
3.60 3.40 |
2.63 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.84 |
2.07 2.07 |
3.30 3.40 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.83 |
2.20 2.15 |
3.50 3.25 |
2.70 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.59 |
|
1.04 1.20 |
2.11 2.11 |
3.25 3.25 |
2.97 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.59 |
|
1.04 1.20 |
2.11 2.11 |
3.25 3.25 |
2.97 2.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.77 |
2.15 2.15 |
3.45 3.40 |
2.60 2.95 |
บอสตันซิตี้ เอฟซีบราซิล(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบติม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |