AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอร์ก ซิตี้(ญ) | เสมอ | สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | คอร์ก ซิตี้(ญ) | เสมอ | สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 41.67% | 41.13% | 17.21% | 58.33% | 58.87% | 82.79% |
![]() | 61.96% | 56.52% | 81.52% | 61.96% | 56.52% | 81.52% |
![]() | 29.17% | 29.44% | 41.40% | 58.33% | 58.87% | 82.79% |
![]() | 68.96% | 71.67% | 59.37% | 62.08% | 56.66% | 81.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
|
0.81 0.88 |
4.01 3.15 |
3.66 3.31 |
1.59 1.88 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
|
0.80 0.95 |
3.85 3.30 |
3.80 3.65 |
1.59 1.74 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.40 |
4.00 3.60 |
1.70 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
|
0.81 0.96 |
3.85 3.30 |
3.80 3.65 |
1.59 1.74 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.98 0.83 |
3.50 3.40 |
4.00 3.75 |
1.73 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.94 0.86 |
3.80 3.60 |
4.00 3.70 |
1.73 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.77 |
3.55 |
3.29 |
1.77 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.86 |
|
0.81 0.78 |
3.70 3.40 |
3.80 3.90 |
1.66 1.84 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 3.30 |
3.95 3.65 |
1.75 1.90 |
คอร์ก ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |