AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชัตตานูกา | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | ชัตตานูกา | เสมอ | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |
![]() | 14.67% | 43.14% | 42.19% | 85.33% | 56.86% | 57.81% |
![]() | 87.61% | 57.52% | 54.87% | 87.61% | 57.52% | 54.87% |
![]() | 42.36% | 29.80% | 27.83% | 84.73% | 59.61% | 55.67% |
![]() | 56.19% | 71.24% | 72.57% | 87.61% | 57.52% | 54.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.12 |
1.25 1.00 |
0.94 0.65 |
1.40 1.65 |
4.80 4.19 |
5.10 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.65 |
4.50 4.00 |
4.40 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.09 |
1.25 1.00 |
0.95 0.69 |
1.40 1.65 |
4.80 4.20 |
5.10 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.00 0.75 |
0.93 0.90 |
1.55 1.70 |
4.10 3.75 |
4.50 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.25 0.75 |
0.94 0.89 |
1.40 1.67 |
4.80 3.80 |
5.10 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
1.25 0.75 |
0.90 0.90 |
1.40 1.67 |
4.80 4.10 |
5.75 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
1.00 0.75 |
0.89 0.90 |
1.59 1.76 |
4.20 4.20 |
4.60 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
1.50 0.50 |
0.70 0.95 |
1.57 1.70 |
4.30 3.85 |
4.60 3.90 |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |