บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 2.95 |
3.95 3.95 |
2.00 2.00 |
ซัมเมอร์เซต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอนเซสตันซิตี้ บี | 1-2 | ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก บี |
นอร์เทิร์น วานเดอริง | 9-0 | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด(สำรอง) |
นิวทาวน์อีเกิลส์ | 6-1 | ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด |
เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี | 15-1 | คลาเรนซ์ ซีบราส(สำรอง) |
ซัมเมอร์เซต | 0-5 | เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 11-0 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |