AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | เสมอ | เดปอร์ติโบ เรโคเลต้า (สำรอง) | ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | เสมอ | เดปอร์ติโบ เรโคเลต้า (สำรอง) | |
![]() | 26.89% | 43.22% | 29.89% | 73.11% | 56.78% | 70.11% |
![]() | 72.12% | 57.58% | 70.3% | 72.12% | 57.58% | 70.3% |
![]() | 36.55% | 28.39% | 35.05% | 73.11% | 56.78% | 70.11% |
![]() | 63.69% | 71.43% | 64.88% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.81 |
2.77 |
3.16 |
2.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
|
0.98 0.85 |
2.24 2.71 |
3.60 3.70 |
2.49 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.87 |
3.50 3.60 |
2.45 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
|
0.99 0.86 |
2.24 2.71 |
3.60 3.70 |
2.49 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.30 3.10 |
3.60 3.70 |
2.50 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.79 0.99 |
3.10 3.10 |
3.70 3.70 |
1.92 1.92 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.95 |
|
0.96 0.78 |
2.30 3.10 |
3.50 3.70 |
2.60 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.81 |
2.82 |
3.30 |
2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
|
0.90 0.85 |
2.78 2.88 |
3.45 3.45 |
2.03 1.98 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
|
0.88 0.73 |
2.30 3.00 |
3.60 3.70 |
2.50 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 |
3.70 |
1.95 |
ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ เรโคเลต้า (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |