AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | |
![]() | 26.95% | 41.92% | 31.14% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
![]() | 75.37% | 60.17% | 64.46% | 75.37% | 60.17% | 64.46% |
![]() | 36.98% | 28.11% | 34.91% | 73.96% | 56.21% | 69.82% |
![]() | 61.08% | 70.05% | 68.87% | 77.83% | 59.91% | 62.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.67 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.03 |
2.01 1.99 |
3.25 3.25 |
2.90 2.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.95 |
3.50 3.25 |
2.60 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.04 |
2.01 1.99 |
3.25 3.25 |
2.90 2.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.85 |
2.20 1.90 |
3.70 3.50 |
2.55 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.82 |
1.88 |
3.40 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.74 0.78 |
2.25 1.95 |
3.60 3.40 |
2.70 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.05 |
2.02 1.89 |
3.25 3.30 |
3.25 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.05 |
2.03 1.89 |
3.20 3.30 |
3.25 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.71 0.79 |
2.15 1.90 |
3.70 3.40 |
2.65 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.05 |
3.80 3.25 |
2.60 3.30 |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |