AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | แรมปรา จูเนียร์ | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | แรมปรา จูเนียร์ | |
![]() | 25.75% | 35.93% | 38.32% | 74.25% | 64.07% | 61.68% |
![]() | 74.28% | 63.16% | 62.56% | 74.28% | 63.16% | 62.56% |
![]() | 36.05% | 30.95% | 33.00% | 72.1% | 61.9% | 66% |
![]() | 62.57% | 69.3% | 68.13% | 74.85% | 61.4% | 63.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.13 2.07 |
3.05 3.10 |
3.10 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.00 |
3.00 3.00 |
3.20 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.98 |
2.13 2.07 |
3.05 3.10 |
3.10 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 1.00 |
2.38 2.00 |
3.25 3.30 |
2.90 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.99 |
2.15 2.00 |
3.30 3.30 |
3.10 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.03 |
2.15 2.05 |
3.10 3.00 |
3.30 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.08 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.76 |
2.14 2.08 |
3.10 2.91 |
2.99 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.08 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.76 |
2.14 2.08 |
3.10 2.91 |
2.99 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.65 0.91 |
2.25 2.10 |
3.00 3.00 |
2.80 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.05 |
2.90 2.95 |
3.05 3.65 |
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แรมปรา จูเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |