AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | เสมอ | ยูซีวี โมเกกัว | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | เสมอ | ยูซีวี โมเกกัว | |
![]() | 24.26% | 39.05% | 36.69% | 75.74% | 60.95% | 63.31% |
![]() | 73.81% | 60.71% | 65.48% | 73.81% | 60.71% | 65.48% |
![]() | 37.65% | 30.59% | 31.76% | 75.29% | 61.18% | 63.53% |
![]() | 61.12% | 69.44% | 69.44% | 77.75% | 61.12% | 61.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.08 2.08 |
3.06 3.09 |
2.90 2.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.30 3.20 |
3.10 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.92 |
2.20 2.10 |
3.30 3.30 |
2.90 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.30 3.40 |
3.10 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.82 |
1.86 |
3.25 |
3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.72 0.75 |
2.15 2.00 |
3.20 3.45 |
2.80 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
3.20 3.30 |
3.15 3.30 |
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูซีวี โมเกกัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |