AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | มินดิล เอซ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | |
![]() | 30.13% | 45.77% | 24.10% | 69.87% | 54.23% | 75.9% |
![]() | 69.94% | 53.76% | 76.3% | 69.94% | 53.76% | 76.3% |
![]() | 34.94% | 27.11% | 37.95% | 69.87% | 54.23% | 75.9% |
![]() | 57.72% | 74.58% | 67.7% | 84.56% | 50.84% | 64.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.92 0.89 |
2.64 2.73 |
3.62 3.78 |
2.05 2.03 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
|
0.89 0.83 |
2.60 2.69 |
3.95 3.90 |
2.08 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.70 |
4.00 3.90 |
2.05 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
|
0.90 0.84 |
2.60 2.69 |
3.95 3.90 |
2.08 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.00 |
0.88 0.85 |
1.57 2.55 |
5.00 4.33 |
3.60 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.89 0.84 |
2.50 2.60 |
4.30 4.30 |
2.05 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
|
0.91 0.86 |
2.75 2.88 |
3.90 3.90 |
2.10 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.85 2.92 |
3.65 3.65 |
2.01 1.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.85 2.92 |
3.65 3.65 |
2.01 1.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
1.00 |
0.74 0.79 |
1.54 2.65 |
4.90 4.30 |
3.50 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 |
4.00 |
2.10 |
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮลเลนิก เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |