AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | |
![]() | 15.50% | 43.50% | 41.00% | 84.5% | 56.5% | 59% |
![]() | 84.42% | 57.79% | 57.79% | 84.42% | 57.79% | 57.79% |
![]() | 42.25% | 28.25% | 29.50% | 84.5% | 56.5% | 59% |
![]() | 55.08% | 71.48% | 73.44% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.72 |
1.00 1.00 |
0.85 1.13 |
1.53 1.42 |
3.99 4.45 |
4.17 5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
1.00 1.00 |
0.86 0.98 |
1.55 1.48 |
4.35 4.44 |
4.10 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.48 |
4.20 4.50 |
4.20 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
1.00 1.00 |
0.87 0.99 |
1.55 1.48 |
4.35 4.45 |
4.10 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.75 1.25 |
0.83 0.80 |
1.30 1.50 |
5.50 4.75 |
6.00 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.00 1.25 |
0.82 0.79 |
1.57 1.50 |
4.50 4.80 |
3.80 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.78 |
1.00 1.00 |
0.84 1.03 |
1.55 1.45 |
4.40 4.60 |
4.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
1.25 1.00 |
0.98 1.11 |
1.55 1.44 |
4.00 4.30 |
4.45 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
1.25 1.00 |
0.98 1.11 |
1.55 1.44 |
4.00 4.30 |
4.45 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.75 1.25 |
0.69 0.71 |
1.28 1.48 |
5.50 4.70 |
6.00 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
4.50 |
5.25 |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาซัวรินา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |