AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |
![]() | 11.87% | 39.42% | 48.72% | 88.13% | 60.58% | 51.28% |
![]() | 89.21% | 59.45% | 51.34% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 44.61% | 31.17% | 24.23% | 89.21% | 62.33% | 48.45% |
![]() | 58.73% | 70.37% | 70.9% | 82.54% | 59.26% | 58.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.25 1.00 |
0.90 0.70 |
1.34 1.56 |
4.44 3.95 |
5.50 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.04 |
1.25 1.00 |
0.91 0.68 |
1.34 1.56 |
4.45 3.95 |
5.50 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.50 0.75 |
0.98 0.97 |
1.33 1.61 |
5.00 3.90 |
6.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
1.25 0.75 |
0.90 0.95 |
1.36 1.62 |
4.75 4.10 |
6.50 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.08 |
1.00 1.00 |
0.70 0.68 |
1.65 1.65 |
3.85 3.90 |
3.95 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.65 1.65 |
3.85 3.90 |
3.95 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
1.50 0.75 |
0.83 0.90 |
1.31 1.64 |
4.90 4.00 |
6.00 4.20 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |