AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | |
![]() | 25.48% | 46.05% | 28.47% | 74.52% | 53.95% | 71.53% |
![]() | 72.78% | 56.21% | 71.01% | 72.78% | 56.21% | 71.01% |
![]() | 37.26% | 26.97% | 35.77% | 74.52% | 53.95% | 71.53% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.98 |
1.50 |
3.73 |
4.54 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
0.96 0.96 |
2.13 2.13 |
3.85 3.85 |
2.38 2.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.70 3.75 |
2.45 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.97 0.97 |
2.13 2.13 |
3.85 3.85 |
2.38 2.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.25 2.25 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
|
0.99 0.96 |
2.25 2.13 |
3.80 3.90 |
2.50 2.38 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.94 0.96 |
2.30 2.30 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.95 0.95 |
2.30 2.29 |
3.55 3.60 |
2.47 2.47 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.95 0.97 |
2.30 2.27 |
3.55 3.60 |
2.47 2.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
|
0.86 0.90 |
2.20 2.30 |
3.70 3.80 |
2.45 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.80 3.80 |
2.60 2.60 |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |