AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีเมียร์ | เสมอ | ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | อีเมียร์ | เสมอ | ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | |
![]() | 33.94% | 39.39% | 26.67% | 66.06% | 60.61% | 73.33% |
![]() | 68.42% | 57.89% | 73.68% | 68.42% | 57.89% | 73.68% |
![]() | 42.47% | 29.52% | 28.01% | 84.93% | 59.05% | 56.02% |
![]() | 62.45% | 71.57% | 65.98% | 75.09% | 56.87% | 68.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.10 |
3.25 3.60 |
2.20 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.80 2.05 |
3.25 3.50 |
2.20 2.88 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
0/0.5 |
0.96 0.83 |
2.70 2.15 |
3.60 3.90 |
2.25 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
1.49 |
4.05 |
4.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.81 |
2.05 2.03 |
3.55 3.55 |
2.63 2.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
0/0.5 |
0.86 0.82 |
2.75 2.10 |
3.20 3.80 |
2.15 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 2.15 |
3.25 3.65 |
2.20 2.75 |
อีเมียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |