AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาปัวนิวกินี (ญ) | เสมอ | เกาะโซโลมอน ( ญ ) | ปาปัวนิวกินี (ญ) | เสมอ | เกาะโซโลมอน ( ญ ) | |
![]() | 14.60% | 39.23% | 46.18% | 85.4% | 60.77% | 53.82% |
![]() | 84.58% | 61.19% | 54.23% | 84.58% | 61.19% | 54.23% |
![]() | 42.70% | 30.39% | 26.91% | 85.4% | 60.77% | 53.82% |
![]() | 58.68% | 69.74% | 71.58% | 82.63% | 60.53% | 56.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.00 0.75 |
0.84 0.88 |
1.46 1.61 |
3.66 3.50 |
4.70 4.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
1.00 1.00 |
0.85 0.95 |
1.47 1.42 |
3.95 4.05 |
4.65 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.48 |
3.90 4.20 |
4.60 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
1.00 1.00 |
0.86 0.90 |
1.47 1.42 |
3.95 4.05 |
4.65 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 1.00 |
0.93 0.90 |
1.65 1.53 |
3.75 4.00 |
4.10 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.00 1.00 |
0.88 0.88 |
1.50 1.53 |
4.00 4.00 |
4.90 4.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
1.00 1.00 |
0.86 0.94 |
1.50 1.45 |
4.10 4.20 |
5.50 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 1.04 |
0.75 1.00 |
0.88 0.66 |
1.49 1.56 |
3.95 3.75 |
5.10 4.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.02 |
1.00 1.00 |
0.88 0.68 |
1.49 1.54 |
3.95 3.75 |
5.10 4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0.75 1.00 |
0.82 0.79 |
1.66 1.50 |
3.80 4.40 |
4.10 4.90 |
ปาปัวนิวกินี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาะโซโลมอน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |