AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ธ บริสเบน เอฟซี(ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | นอร์ธ บริสเบน เอฟซี(ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |
![]() | 47.66% | 43.12% | 9.23% | 52.34% | 56.88% | 90.77% |
![]() | 50.88% | 57.89% | 91.23% | 50.88% | 57.89% | 91.23% |
![]() | 26.17% | 28.44% | 45.39% | 52.34% | 56.88% | 90.77% |
![]() | 68.22% | 72.51% | 59.27% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
6.80 |
5.80 |
1.20 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
|
0.76 0.84 |
6.30 8.10 |
5.70 6.60 |
1.22 1.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 9.00 |
6.00 7.00 |
1.25 1.17 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.77 0.85 |
6.30 8.10 |
5.70 6.60 |
1.22 1.14 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.40 9.00 |
4.20 7.00 |
1.73 1.18 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.97 0.89 |
7.50 9.00 |
6.30 7.00 |
1.25 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.99 0.88 |
5.50 10.50 |
5.25 7.50 |
1.40 1.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.11 |
|
0.73 0.66 |
7.70 8.90 |
6.00 7.10 |
1.22 1.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
|
0.77 0.87 |
7.70 8.90 |
6.00 7.10 |
1.22 1.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.83 |
|
0.83 0.82 |
3.30 8.50 |
4.10 7.25 |
1.69 1.19 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 |
7.25 |
1.16 |
นอร์ธ บริสเบน เอฟซี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |