AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอธเลติก คลับ ยู20 | เสมอ | มาโมเร ยู 20 | แอธเลติก คลับ ยู20 | เสมอ | มาโมเร ยู 20 | |
![]() | 11.00% | 36.41% | 52.59% | 89% | 63.59% | 47.41% |
![]() | 91.1% | 64.96% | 43.94% | 91.1% | 64.96% | 43.94% |
![]() | 45.49% | 34.03% | 20.49% | 90.97% | 68.06% | 40.97% |
![]() | 54.39% | 68.25% | 77.37% | 91.23% | 63.51% | 45.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.25 |
4.60 4.80 |
7.50 9.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
1.50 1.50 |
0.80 0.92 |
1.36 1.30 |
4.50 4.75 |
6.50 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.92 |
1.27 |
5.00 |
8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
1.50 1.50 |
0.80 0.92 |
1.30 1.25 |
4.60 4.75 |
8.50 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.13 |
1.75 1.75 |
0.81 0.68 |
1.25 1.28 |
5.20 4.75 |
7.80 7.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.88 |
1.75 1.50 |
0.81 0.88 |
1.25 1.27 |
5.20 4.00 |
7.80 9.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
1.25 1.50 |
0.76 0.85 |
1.30 1.24 |
4.40 4.90 |
7.25 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 |
5.50 |
9.50 |
แอธเลติก คลับ ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาโมเร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |