AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูซีดี ยู 20 | เสมอ | ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | ยูซีดี ยู 20 | เสมอ | ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | |
![]() | 25.18% | 43.19% | 31.63% | 74.82% | 56.81% | 68.37% |
![]() | 76.47% | 61.76% | 61.76% | 76.47% | 61.76% | 61.76% |
![]() | 38.32% | 30.84% | 30.84% | 76.65% | 61.68% | 61.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.99 |
2.07 1.96 |
3.55 3.50 |
2.60 2.82 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.00 |
2.07 1.96 |
3.55 3.50 |
2.60 2.82 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.97 |
2.00 2.05 |
3.25 3.20 |
3.25 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.89 |
1.95 2.10 |
3.20 3.70 |
3.20 2.90 |
ยูซีดี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |