AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีซีเอส ยู23 | เสมอ | กวารุลยอส ยู 23 | อีซีเอส ยู23 | เสมอ | กวารุลยอส ยู 23 | |
![]() | 22.54% | 38.15% | 39.31% | 77.46% | 61.85% | 60.69% |
![]() | 81.55% | 65.13% | 53.33% | 81.55% | 65.13% | 53.33% |
![]() | 38.60% | 30.99% | 30.41% | 77.19% | 61.99% | 60.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.73 |
3.25 3.25 |
4.40 4.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.75 |
0.80 0.80 |
1.95 1.72 |
3.30 3.50 |
3.40 4.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0.75 0.75 |
0.80 0.82 |
1.72 1.72 |
3.25 3.25 |
4.35 4.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 0.75 |
0.69 0.73 |
1.95 1.74 |
3.25 3.50 |
3.35 4.20 |
อีซีเอส ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กวารุลยอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |